ポイント運用サービスのStockPointはポイントを使って疑似的に株式投資が可能です。その一方で最大のデメリットといえるのが、権利落ちの処理です。
中間、期末の配当金の権利確定をすると、株価は「権利落ち」により下落します。高配当銘柄であるほどその影響は大きくなります。ただ、普通の株投資の場合、配当金を受け取ることができるので権利落ちによる直接の損失はありません。
一方で、ポイント運用(StockPoint)だと配当金が受け取れないわけですので、その権利落ちはポイント投資家が丸被りすることになります。その注意喚起コンテンツがこちらの記事になります。
特に、StockPointで投資できる銘柄の中には高配当株も多く、これらの銘柄はポイント状態だと大損する可能性があります。
【免責】
こちらで発信している情報データは楽天RSSにより取得したデータを加工したものとなっております。データの正確性は保証いたしません。必ず、ご自身でも確認いただきますようお願いします。
調査対象銘柄
StockPoint for CONNECTで取り扱いをしている111銘柄を対象に調査しております。
調査日:2021年9月17日終値ベース
下記で掲載している配当額、配当利回りも年率換算となっております。この利回りが大きい銘柄ほど、株価に対して出される配当金が大きいということになるため権利落ちの影響も大きくなりますのでご注意ください。
また、表の時期決算は次回の決算月と中間配当を記載しております。
2022年3月に権利落ちする銘柄とその影響度
以下が対象銘柄となります。
順番は年率換算での配当利回りとなります。
たとえば、日本製鉄、商船三井。ソフトバンクなどは権利落ちをさせてしまうと約3%相当(年2回配当)の権利落ちが発生することになりますね!1日またぐだけで3%もポイントが減るなんて、とってもモッタイナイので配当利回り上位銘柄をStockPointで抱えている人は、株式に交換するか、一時的でもいいので売却しておく(銘柄ポイント→キャッシュポイントに交換しておく)のをおすすめするよ
なお、2022年3月の権利付き最終日は3月29日ですので、29日14時30分までの売却注文をすれば権利落ちは回避できます。キーエンスは権利落ち日が少し異なるので注意してください。
銘柄名 | 現在値 | 配当額 | 配当利回り | 権利落ち | 中間配当 | |
6861 | キーエンス | ¥51,800 | ¥200 | 0.39% | 2022/03/17 | 2022/09/16 |
5401 | 日本製鉄 | ¥2,111 | ¥140 | 6.63% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
9104 | 商船三井 | ¥11,200 | ¥1,050 | 9.38% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
9434 | ソフトバンク | ¥1,472 | ¥86 | 5.84% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
5020 | ENEOSホールディングス | ¥474 | ¥22 | 4.65% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
4502 | 武田薬品 | ¥3,419 | ¥180 | 5.26% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
8308 | りそなホールディングス | ¥491 | ¥21 | 4.28% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
8411 | みずほフィナンシャルG | ¥1,483 | ¥80 | 5.39% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | ¥679 | ¥28 | 4.12% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
8766 | 東京海上HD | ¥6,276 | ¥245 | 3.90% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
9831 | ヤマダホールディングス | ¥386 | ¥18 | 4.66% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
8058 | 三菱商事 | ¥4,167 | ¥142 | 3.41% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
8591 | オリックス | ¥2,143 | ¥85 | 3.97% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
8031 | 三井物産 | ¥3,072 | ¥105 | 3.42% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
7762 | シチズン時計 | ¥473 | ¥18 | 3.81% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
3401 | 帝人 | ¥1,297 | ¥55 | 4.24% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
1925 | 大和ハウス | ¥3,104 | ¥126 | 4.06% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
9433 | KDDI | ¥3,781 | ¥125 | 3.31% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
8253 | クレディセゾン | ¥1,249 | ¥45 | 3.60% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
7267 | 本田技研 | ¥3,112 | ¥110 | 3.53% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
8750 | 第一生命HLDGS | ¥2,236 | ¥80 | 3.58% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
5713 | 住友鉱山 | ¥6,340 | ¥258 | 4.07% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
7974 | 任天堂 | ¥57,220 | ¥1,700 | 2.97% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
7011 | 三菱重工業 | ¥3,572 | ¥90 | 2.52% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
2296 | 伊藤ハム米久HLDGS | ¥676 | ¥22 | 3.25% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
9531 | 東京瓦斯 | ¥2,353 | ¥65 | 2.76% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
3407 | 旭化成 | ¥989 | ¥34 | 3.44% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
6460 | セガサミーホールディングス | ¥1,950 | ¥40 | 2.05% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
6952 | カシオ | ¥1,247 | ¥45 | 3.61% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
1803 | 清水建設 | ¥774 | ¥23 | 2.97% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
7203 | トヨタ自動車 | ¥1,845 | ¥48 | 2.60% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
3861 | 王子ホールディングス | ¥544 | ¥14 | 2.57% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
4188 | 三菱ケミカルHLDGS | ¥762 | ¥30 | 3.94% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
6503 | 三菱電機 | ¥1,305 | ¥36 | 2.76% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
2282 | 日本ハム | ¥4,175 | ¥100 | 2.40% | 2022/03/30 | |
3402 | 東レ | ¥580 | ¥16 | 2.76% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
6301 | 小松製作所 | ¥2,643 | ¥80 | 3.03% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
2269 | 明治ホールディングス | ¥6,670 | ¥160 | 2.40% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
6752 | パナソニック | ¥1,056 | ¥30 | 2.84% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
2002 | 日清製粉G本社 | ¥1,610 | ¥39 | 2.42% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
2681 | ゲオホールディングス | ¥1,360 | ¥24 | 1.76% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
2229 | カルビー | ¥2,456 | ¥52 | 2.12% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
8801 | 三井不動産 | ¥2,404 | ¥55 | 2.29% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
2871 | ニチレイ | ¥2,489 | ¥50 | 2.01% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
6501 | 日立 | ¥4,953 | ¥105 | 2.12% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
6701 | 日本電気 | ¥4,775 | ¥100 | 2.09% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
9064 | ヤマトホールディングス | ¥2,214 | ¥46 | 2.08% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
1333 | マルハニチロ | ¥2,429 | ¥40 | 1.65% | 2022/03/30 | |
1332 | 日本水産 | ¥524 | ¥11 | 2.10% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | ¥6,590 | ¥100 | 1.52% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
2897 | 日清食品HD | ¥8,880 | ¥130 | 1.46% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
5332 | TOTO | ¥4,465 | ¥90 | 2.02% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
7832 | バンダイナムコHLDGS | ¥8,728 | ¥153 | 1.75% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
3092 | ZOZO | ¥3,095 | ¥55 | 1.78% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
2802 | 味の素 | ¥3,465 | ¥48 | 1.39% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
3099 | 三越伊勢丹HD | ¥876 | ¥10 | 1.14% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
6702 | 富士通 | ¥15,390 | ¥220 | 1.43% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
4901 | 富士フイルムHLDGS | ¥6,731 | ¥110 | 1.63% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
9005 | 東急 | ¥1,570 | ¥15 | 0.96% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
9684 | スクウェア・エニックス・HD | ¥5,280 | ¥88 | 1.67% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
7951 | ヤマハ | ¥5,050 | ¥66 | 1.31% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
9613 | NTTデータ | ¥2,093 | ¥19 | 0.91% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
4689 | Zホールディングス | ¥499 | ¥6 | 1.11% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
9984 | ソフトバンクグループ | ¥4,707 | ¥44 | 0.93% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
6367 | ダイキン工業 | ¥19,650 | ¥180 | 0.92% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
7733 | オリンパス | ¥2,137 | ¥14 | 0.66% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
2801 | キッコーマン | ¥8,370 | ¥45 | 0.54% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
6758 | ソニーグループ | ¥11,110 | ¥65 | 0.59% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
6594 | 日本電産 | ¥9,165 | ¥65 | 0.71% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
6098 | リクルートホールディングス | ¥4,666 | ¥21 | 0.45% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
4661 | オリエンタルランド | ¥21,185 | ¥26 | 0.12% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
9202 | ANAホールディングス | ¥2,246 | ¥0 | 0.00% | 2022/03/30 | |
9201 | 日本航空 | ¥1,945 | ¥0 | 0.00% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
9501 | 東京電力HD | ¥377 | ¥0 | 0.00% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
7201 | 日産自動車 | ¥464 | ¥0 | 0.00% | 2022/03/30 | 2022/09/29 |
8952 | ジャパンリアルエステイト | ¥612,000 | REIT | REIT | 2022/03/30 | |
4751 | サイバーエージェント | ¥1,359 | ¥11 | 0.81% | 2022/09/29 | 2022/03/30 |
権利落ちとの闘いはポイント運用の宿命ですが、ある程度情報収集と対応をすれば問題は回避可能です。
ポイント運用ならではの手数料が無料だったり、税制上のメリットがあること。その他のポイント交換等を活用することでの利点を上手に活かしつつ、問題は回避して美味しくポイント運用を活用していきましょう。
なお、権利落ちなどの情報についてはSNS(twitter)でも発信しているので、フォローいただけると嬉しいです。
StockPointでの権利落ち回避方法
以下の二つの方法があります。
①キャッシュポイントに戻す
一つ目は、銘柄ポイントを売却してキャッシュポイントに戻すという方法です。権利落ち発生後は再び、投資(銘柄ポイント)にしてもかまいません。
②株式に交換する
1株分以上の銘柄ポイントを保有している人は、株式に交換するというのも一つの手だと思います。ただし、こちらは5~7営業日ほど必要になるのでギリギリでの作業はおすすめしません。