最近、多くの企業で〇年以上の長期保有株主に対して株主優待を提供したり、〇年以上の長期株主には優待内容をより拡充させるような企業が増え、現在は400社を超えています。
企業にとっては長期固定株主になってもらいたいという意図があるのでしょうが、その仕組みを単元未満株取引(1株投資)& SBIネオモバイル証券(ネオモバ)を活用することでハックしようというのが今回の企画です。
そのまま1株保有を続けることでその会社の長期株主となります。もちろん、1株だけではその会社の株主優待は基本もらえませんが、長期保有条件を満たした段階でその株を取得すればいいだけです。権利取得がすぐにポイ(売却)してもよいので、株主優待投資の資金効率が格段に高くなります。
この1株投資は「半年以上~〇年以上」という熟成時間が必要になりますのでなるべく早くからスタートするのがおすすめです。
こちらの記事はそうした長期保有株主優待の企業リストも掲載しています。私も1株1株買い進めていっています。一緒にお得に株主優待投資をしましょう。
長期保有特典とは?
株主優待の権利は基本的には「権利付き最終日」の時点で株式を保有している投資家が受け取ることができるものです。一方で、一部の企業では長期的な保有によって株主優待の内容が改善される会社もあります。
また、そもそも一定の保有期間を満たさない場合は株主優待がもらえないという会社もあります。
一例を挙げましょう。
長期保有で優待内容がUP(改善)するケース
以下は長期保有することによって優待内容が拡充するケースです。拡充されることによって当然、投資に対する利回り(優待利回り)はUPすることになります。
・オリックス
カタログギフト。3年未満はBコースですが、3年以上の長期株主はAコースというワンランク上のギフトがもらえます。
・西松屋
3年以上の継続保有株主はには500円の優待ギフトUP(年率だと25%優待利回り改善)されます。
・ヤマハ発動機
株主優待ポイント制度がありますが、もらえるポイントが3年未満は1000Pに対して3年以上だと2000Pに拡充されます。
・ビックカメラ
株主優待として商品券がもらえますが、1年以上で+1000円、2年以上で+2000円の優待券がプラスされます。
長期保有しないとそもそも株主優待がもらえないケース
また、そもそも長期保有株主にしか株主優待を出さない会社もあります。
・KADOKAWA
書籍やDVD、映画観賞券などを株主優待として提供していますが、1年以上の継続保有がなければそもそも株主優待を提供していません。
・キユーピー
自社製品の詰め合わせが株主優待ですが、半年以上継続して株を保有していることが株主提供の条件となっています(2020年11月期に3年→6か月に緩和)。
1株投資で長期保有特典の権利を得るメリット
で、そんな長期保有特典や長期保有がそもそもの株主優待の前提となっている企業の株を買う時、1単元(100株)をずっと持ち続けるのはハードルが高いです。
資金が拘束されますし、場合によってはその保有期間中に株主優待制度が改悪されてしまうようなリスクだってあります。
そのリスクを回避した上で、資金効率を大幅に改善できるのが1株投資を併用するという方法です。
- 少ない資金で条件が達成できる
- 最終的には信用クロスと組み合わせれば多数の優待取得が可能
という活用が可能です。
(1)はそのまんまの意味ですね。優待銘柄を1株だけ買っておき(数百円~)条件を満たして、株主優待を受け取る条件(あるいは優待率アップの条件)を満たした段階で単元株(100株)~を投資するというものです。
権利取得後は売却してもネオモバで1株残しておけば引き続き大丈夫!ずっと株を持っておかなくてもよいので資金効率が大きくUPして、たくさんの優待銘柄に投資できるようになりますね。
さらに(2)についてはそれを発展させたバージョンです。
投資未経験者の方には少しハードルが高いと思いますが、現物買い&信用売りを組み合わせることによって、株価変動のリスクを小さくすることができます。
こちらの方法については説明するとすごく長くなって、今回の記事と話が逸れてしまいますので、別の機会で詳しく説明します。
なお、何度も紹介しているように、この1株投資に最も適した証券会社はネオモバ(SBIネオモバイル証券)です。月50万円までの投資なら実質手数料はわずか20円で済みます。
たとえば、この記事で紹介する約200銘柄の長期保有株主優待銘柄の全部を1株ずつ買っても手数料は20円で済みます(笑)
ネオモバがどんな証券会社なのか知りたいという方は以下の記事で詳しくネオモバを紹介しています。
口座開設はPC、スマホのどちらからでもできます。免許証などの本人確認書類とマイナンバー通知カードがあればオンライン手続きならすぐに口座を作れます。
長期保有特典のある代表的な企業(株主優待)一覧
全部は網羅していませんが、人気どころは抑えているはず。他にあったら教えてください。私もガンガン1株投資進めていっています。
※株価については2020年7月9日(終値)をベースとしています。配当利回りは予想値をベースに計算しています。
コード | 銘柄名 | 現在値 | 配当 | 配当利回 | 次回権利月 |
1417 | ミライト・ホールディングス | ¥1,769 | ¥45 | 2.54% | 3月 |
1419 | タマホーム | ¥1,462 | ¥60 | 4.10% | 5月 |
1605 | 国際石油開発帝石 | ¥618 | ¥24 | 3.88% | 12月 |
1762 | 高松コンストラクショングループ | ¥2,088 | ¥63 | 3.02% | 3月 |
1801 | 大成建設 | ¥3,550 | ¥130 | 3.66% | 3月 |
1867 | 植木組 | ¥2,799 | ¥80 | 2.86% | 3月 |
1878 | 大東建託 | ¥9,670 | ¥408 | 4.22% | 3月 |
1899 | 福田組 | ¥5,520 | ¥110 | 1.99% | 12月 |
1951 | 協和エクシオ | ¥2,894 | ¥82 | 2.83% | 3月 |
1952 | 新日本空調 | ¥2,335 | ¥55 | 2.36% | 3月 |
1976 | 明星工業 | ¥831 | ¥22 | 2.65% | 3月 |
2053 | 中部飼料 | ¥1,490 | ¥26 | 1.74% | 3月 |
2117 | 日新製糖 | ¥1,858 | ¥65 | 3.50% | 3月 |
2127 | 日本M&Aセンター | ¥6,160 | ¥26 | 0.42% | 3月 |
2157 | コシダカホールディングス | ¥425 | ¥2 | 0.47% | 8月 |
2170 | リンクアンドモチベーション | ¥536 | ¥7 | 1.34% | 12月 |
2193 | クックパッド | ¥313 | ¥0 | 0.00% | 12月 |
2206 | 江崎グリコ | ¥4,585 | ¥65 | 1.42% | 12月 |
2217 | モロゾフ | ¥5,690 | ¥40 | 0.70% | 1月 |
2267 | ヤクルト | ¥5,260 | ¥52 | 0.99% | 3月 |
2282 | 日本ハム | ¥4,610 | ¥91 | 1.97% | 3月 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | ¥3,220 | ¥53 | 1.63% | 3月 |
2359 | コア | ¥1,471 | ¥27 | 1.84% | 3月 |
2462 | ライク | ¥2,108 | ¥30 | 1.42% | 5月 |
2501 | サッポロホールディングス | ¥1,962 | ¥42 | 2.14% | 12月 |
2590 | ダイドーグループHD | ¥5,100 | ¥60 | 1.18% | 1月 |
2685 | アダストリア | ¥1,915 | ¥40 | 2.09% | 2月 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | ¥406 | ¥8 | 1.97% | 2月 |
2689 | オルバヘルスケアHLDGS | ¥1,456 | ¥45 | 3.09% | 6月 |
2730 | エディオン | ¥1,032 | ¥34 | 3.29% | 3月 |
2735 | ワッツ | ¥926 | ¥15 | 1.62% | 8月 |
2796 | ファーマライズHD | ¥783 | ¥14 | 1.79% | 5月 |
2801 | キッコーマン | ¥7,210 | ¥42 | 0.58% | 3月 |
2802 | 味の素 | ¥2,420 | ¥32 | 1.32% | 3月 |
2809 | キユーピー | ¥2,369 | ¥45 | 1.90% | 11月 |
2811 | カゴメ | ¥3,500 | ¥36 | 1.03% | 12月 |
2875 | 東洋水産 | ¥5,320 | ¥80 | 1.50% | 3月 |
2897 | 日清食品HD | ¥9,090 | ¥110 | 1.21% | 3月 |
2904 | 一正蒲鉾 | ¥1,164 | ¥8 | 0.69% | 6月 |
2910 | ロックフィールド | ¥1,536 | ¥20 | 1.30% | 4月 |
2914 | 日本たばこ産業 | ¥2,048 | ¥154 | 7.52% | 12月 |
2918 | わらべや日洋HD | ¥1,639 | ¥40 | 2.44% | 2月 |
3001 | 片倉工業 | ¥1,368 | ¥16 | 1.17% | 12月 |
3002 | グンゼ | ¥3,395 | ¥115 | 3.39% | 3月 |
3003 | ヒューリック | ¥1,130 | ¥35 | 3.10% | 12月 |
3034 | クオールホールディングス | ¥1,160 | ¥28 | 2.41% | 3月 |
3036 | アルコニックス | ¥1,487 | ¥42 | 2.82% | 3月 |
3048 | ビックカメラ | ¥1,145 | ¥15 | 1.31% | 8月 |
3050 | DCMホールディングス | ¥1,119 | ¥32 | 2.86% | 2月 |
3064 | MonotaRO | ¥5,230 | ¥17 | 0.33% | 12月 |
3086 | J.フロントリテイリング | ¥811 | ¥27 | 3.33% | 2月 |
3139 | ラクト・ジャパン | ¥2,820 | ¥30 | 1.06% | 11月 |
3179 | シュッピン | ¥955 | ¥11 | 1.15% | 3月 |
3277 | サンセイランディック | ¥735 | ¥25 | 3.40% | 12月 |
3280 | エストラスト | ¥718 | ¥14 | 1.95% | 2月 |
3289 | 東急不動産HD | ¥555 | ¥16 | 2.88% | 3月 |
3299 | ムゲンエステート | ¥461 | ¥10 | 2.17% | 12月 |
3349 | コスモス薬品 | ¥16,750 | ¥55 | 0.33% | 5月 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | ¥606 | ¥0 | 0.00% | 2月 |
3391 | ツルハホールディングス | ¥14,780 | ¥167 | 1.13% | 5月 |
3397 | トリドールホールディングス | ¥1,374 | ¥6 | 0.45% | 3月 |
3405 | クラレ | ¥1,096 | ¥40 | 3.65% | 12月 |
3454 | ファーストブラザーズ | ¥1,081 | ¥27 | 2.50% | 11月 |
3457 | ハウスドゥ | ¥1,210 | ¥30 | 2.48% | 6月 |
3591 | ワコールホールディングス | ¥2,086 | ¥40 | 1.92% | 3月 |
3593 | ホギメディカル | ¥3,245 | ¥68 | 2.10% | 3月 |
3608 | TSIホールディングス | ¥222 | ¥0 | 0.00% | 2月 |
3630 | 電算システム | ¥3,230 | ¥28 | 0.87% | 12月 |
3648 | AGS | ¥879 | ¥11 | 1.25% | 3月 |
3677 | システム情報 | ¥1,148 | ¥17 | 1.48% | 9月 |
3688 | CARTAHOLDINGS | ¥1,277 | ¥16 | 1.25% | 12月 |
3708 | 特種東海製紙 | ¥5,020 | ¥50 | 1.00% | 3月 |
3738 | ティーガイア | ¥1,974 | ¥75 | 3.80% | 3月 |
3751 | 日本アジアグループ | ¥818 | ¥0 | 0.00% | 3月 |
3837 | アドソル日進 | ¥3,320 | ¥33 | 0.99% | 3月 |
3839 | ODKソリューションズ | ¥754 | ¥10 | 1.33% | 3月 |
3861 | 王子ホールディングス | ¥638 | ¥14 | 2.19% | 3月 |
3880 | 大王製紙 | ¥2,002 | ¥16 | 0.77% | 3月 |
3964 | オークネット | ¥1,376 | ¥20 | 1.45% | 12月 |
3975 | AOITYOHOLDINGS | ¥419 | ¥12 | 2.86% | 12月 |
4008 | 住友精化 | ¥4,350 | ¥100 | 2.30% | 3月 |
4062 | イビデン | ¥4,900 | ¥35 | 0.71% | 3月 |
4245 | ダイキアクシス | ¥1,181 | ¥24 | 2.03% | 12月 |
4246 | ダイキョーニシカワ | ¥834 | ¥30 | 3.60% | 3月 |
4275 | カーリットホールディングス | ¥813 | ¥12 | 1.48% | 3月 |
4318 | クイック | ¥1,050 | ¥37 | 3.52% | 3月 |
4337 | ぴあ | ¥2,682 | ¥0 | 0.00% | 3月 |
4348 | インフォコム | ¥3,315 | ¥38 | 1.15% | 3月 |
4526 | 理研ビタミン | ¥1,424 | ¥42 | 2.95% | 3月 |
4527 | ロート製薬 | ¥3,060 | ¥27 | 0.88% | 3月 |
4540 | ツムラ | ¥3,345 | ¥64 | 1.91% | 3月 |
4633 | サカタインクス | ¥1,157 | ¥30 | 2.59% | 12月 |
4634 | 東洋インキSCホールディン | ¥1,929 | ¥90 | 4.67% | 12月 |
4636 | T&KTOKA | ¥845 | ¥5 | 0.59% | 3月 |
4665 | ダスキン | ¥2,877 | ¥40 | 1.39% | 3月 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | ¥537 | ¥10 | 1.86% | 8月 |
4676 | フジ・メディア・HD | ¥1,177 | ¥36 | 3.06% | 3月 |
4681 | リゾートトラスト | ¥1,457 | ¥25 | 1.72% | 3月 |
4718 | 早稲田アカデミー | ¥1,006 | ¥20 | 1.99% | 3月 |
4755 | 楽天 | ¥985 | ¥5 | 0.46% | 12月 |
4820 | イーエムシステムズ | ¥998 | ¥10 | 1.00% | 12月 |
4826 | CIJ | ¥879 | ¥20 | 2.28% | 6月 |
4839 | WOWOW | ¥2,863 | ¥80 | 2.79% | 3月 |
4901 | 富士フイルムHLDGS | ¥6,022 | ¥95 | 1.58% | 3月 |
4919 | ミルボン | ¥6,440 | ¥56 | 0.87% | 12月 |
4922 | コーセー | ¥16,150 | ¥120 | 0.74% | 3月 |
4927 | ポーラ・オルビスHD | ¥2,158 | ¥50 | 2.32% | 12月 |
4955 | アグロカネショウ | ¥1,752 | ¥22 | 1.26% | 12月 |
4967 | 小林製薬 | ¥12,330 | ¥75 | 0.61% | 12月 |
4977 | 新田ゼラチン | ¥665 | ¥12 | 1.80% | 3月 |
4985 | アース製薬 | ¥5,790 | ¥115 | 1.99% | 12月 |
4994 | 大成ラミック | ¥2,952 | ¥70 | 2.37% | 3月 |
5018 | MORESCO | ¥1,067 | ¥40 | 3.75% | 2月 |
5186 | ニッタ | ¥2,293 | ¥60 | 2.62% | 3月 |
5204 | 石塚硝子 | ¥1,888 | ¥45 | 2.38% | 3月 |
5301 | 東海カーボン | ¥1,359 | ¥30 | 2.21% | 12月 |
5440 | 共英製鋼 | ¥1,481 | ¥50 | 3.38% | 3月 |
5451 | 淀川製鋼所 | ¥2,189 | ¥70 | 3.20% | 3月 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | ¥1,470 | ¥0 | 0.00% | 3月 |
5807 | 東京特殊電線 | ¥2,500 | ¥60 | 2.40% | 3月 |
5911 | 横河ブリッジHLDGS | ¥2,122 | ¥47 | 2.21% | 3月 |
5929 | 三和ホールディングス | ¥1,223 | ¥34 | 2.78% | 3月 |
5933 | アルインコ | ¥955 | ¥38 | 3.98% | 3月 |
5946 | 長府製作所 | ¥2,205 | ¥32 | 1.45% | 12月 |
5949 | ユニプレス | ¥1,017 | ¥28 | 2.70% | 3月 |
5959 | 岡部 | ¥778 | ¥14 | 1.80% | 12月 |
5970 | ジーテクト | ¥1,529 | ¥50 | 3.27% | 3月 |
5975 | 東プレ | ¥1,587 | ¥30 | 1.89% | 3月 |
5976 | 高周波熱錬 | ¥505 | ¥10 | 1.98% | 3月 |
5988 | パイオラックス | ¥1,568 | ¥25 | 1.59% | 3月 |
5989 | エイチワン | ¥814 | ¥24 | 2.95% | 3月 |
6005 | 三浦工業 | ¥6,100 | ¥30 | 0.49% | 3月 |
6078 | バリューHR | ¥1,672 | ¥18 | 1.05% | 12月 |
6089 | ウィルグループ | ¥989 | ¥24 | 2.43% | 3月 |
6210 | 東洋機械金属 | ¥426 | ¥5 | 1.17% | 3月 |
6277 | ホソカワミクロン | ¥6,530 | ¥110 | 1.68% | 9月 |
6282 | オイレス工業 | ¥1,669 | ¥30 | 1.80% | 3月 |
6301 | 小松製作所 | ¥3,010 | ¥43 | 1.43% | 3月 |
6306 | 日工 | ¥728 | ¥30 | 4.12% | 3月 |
6332 | 月島機械 | ¥1,468 | ¥24 | 1.63% | 3月 |
6339 | 新東工業 | ¥785 | ¥24 | 3.06% | 3月 |
6370 | 栗田工業 | ¥4,410 | ¥64 | 1.45% | 3月 |
6407 | CKD | ¥2,416 | ¥17 | 0.70% | 3月 |
6458 | 新晃工業 | ¥1,824 | ¥45 | 2.47% | 3月 |
6460 | セガサミーホールディングス | ¥1,594 | ¥20 | 1.25% | 3月 |
6490 | 日本ピラ-工業 | ¥1,579 | ¥40 | 2.53% | 3月 |
6498 | キッツ | ¥639 | ¥8 | 1.25% | 12月 |
6586 | マキタ | ¥4,990 | ¥53 | 1.06% | 3月 |
6592 | マブチモーター | ¥4,305 | ¥135 | 3.14% | 12月 |
6594 | 日本電産 | ¥14,305 | ¥60 | 0.42% | 3月 |
6619 | ダブル・スコープ | ¥1,017 | ¥0 | 0.00% | 12月 |
6654 | 不二電機工業 | ¥1,309 | ¥32 | 2.44% | 1月 |
6730 | アクセル | ¥759 | ¥11 | 1.45% | 3月 |
6785 | 鈴木 | ¥1,188 | ¥11 | 0.93% | 6月 |
6789 | ローランドディー.ジー. | ¥1,869 | ¥0 | 0.00% | 12月 |
6820 | アイコム | ¥2,774 | ¥50 | 1.80% | 3月 |
6823 | リオン | ¥3,440 | ¥43 | 1.25% | 3月 |
6826 | 本多通信工業 | ¥488 | ¥7 | 1.43% | 3月 |
6926 | 岡谷電機 | ¥385 | ¥0 | 0.00% | 3月 |
6967 | 新光電気工業 | ¥2,577 | ¥25 | 0.97% | 3月 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | ¥1,254 | ¥8 | 0.64% | 3月 |
7148 | FPG | ¥503 | ¥17 | 3.28% | 9月 |
7164 | 全国保証 | ¥4,580 | ¥111 | 2.42% | 3月 |
7172 | ジャパンインベストメントA | ¥1,260 | ¥22 | 1.75% | 12月 |
7212 | エフテック | ¥642 | ¥0 | 0.00% | 3月 |
7213 | レシップホールディングス | ¥504 | ¥5 | 0.99% | 3月 |
7239 | タチエス | ¥1,205 | ¥0 | 0.00% | 3月 |
7245 | 大同メタル工業 | ¥519 | ¥10 | 1.93% | 3月 |
7272 | ヤマハ発動機 | ¥2,169 | ¥45 | 2.07% | 12月 |
7277 | TBK | ¥459 | ¥3 | 0.65% | 3月 |
7294 | ヨロズ | ¥1,120 | ¥0 | 0.00% | 3月 |
7313 | テイ・エステック | ¥3,235 | ¥90 | 2.78% | 3月 |
7456 | 松田産業 | ¥1,851 | ¥36 | 1.94% | 3月 |
7475 | アルビス | ¥2,518 | ¥70 | 2.78% | 3月 |
7510 | たけびし | ¥1,581 | ¥38 | 2.40% | 3月 |
7516 | コーナン商事 | ¥3,295 | ¥58 | 1.76% | 2月 |
7545 | 西松屋チェーン | ¥1,575 | ¥22 | 1.40% | 2月 |
7611 | ハイデイ日高 | ¥1,620 | ¥36 | 2.22% | 2月 |
7613 | シークス | ¥1,566 | ¥29 | 1.85% | 12月 |
7628 | オーハシテクニカ | ¥1,488 | ¥52 | 3.49% | 3月 |
7640 | トップカルチャー | ¥349 | ¥0 | 0.00% | 10月 |
7725 | インターアクション | ¥1,952 | ¥18 | 0.92% | 5月 |
7730 | マニー | ¥2,873 | ¥23 | 0.80% | 8月 |
7743 | シード | ¥609 | ¥12 | 1.97% | 3月 |
7816 | スノーピーク | ¥1,709 | ¥13 | 0.73% | 12月 |
7817 | パラマウントベッドHD | ¥4,730 | ¥100 | 2.11% | 3月 |
7819 | 粧美堂 | ¥399 | ¥10 | 2.51% | 9月 |
7840 | フランスベッドHLDGS | ¥952 | ¥28 | 2.94% | 3月 |
7856 | 萩原工業 | ¥1,518 | ¥36 | 2.37% | 10月 |
7860 | エイベックス | ¥1,154 | ¥121 | 10.49% | 3月 |
7864 | フジシールインターナショナル | ¥2,019 | ¥32 | 1.58% | 3月 |
7867 | タカラトミー | ¥903 | ¥15 | 1.66% | 3月 |
7921 | TAKARA&COMPANY | ¥1,757 | ¥54 | 3.07% | 5月 |
7936 | アシックス | ¥1,968 | ¥24 | 1.22% | 12月 |
7937 | ツツミ | ¥2,173 | ¥30 | 1.38% | 3月 |
7951 | ヤマハ | ¥6,080 | ¥66 | 1.09% | 3月 |
7989 | 立川ブラインド | ¥1,365 | ¥29 | 2.12% | 12月 |
7990 | グローブライド | ¥4,385 | ¥65 | 1.48% | 3月 |
8005 | スクロール | ¥838 | ¥15 | 1.79% | 3月 |
8012 | 長瀬産業 | ¥1,582 | ¥44 | 2.78% | 3月 |
8029 | ルックホールディングス | ¥954 | ¥30 | 3.14% | 12月 |
8038 | 東都水産 | ¥3,830 | ¥65 | 1.70% | 3月 |
8041 | OUGホールディングス | ¥2,868 | ¥60 | 2.09% | 3月 |
8068 | 菱洋エレクトロ | ¥3,360 | ¥180 | 5.36% | 1月 |
8084 | 菱電商事 | ¥1,585 | ¥56 | 3.53% | 3月 |
8086 | ニプロ | ¥1,258 | ¥27 | 2.15% | 3月 |
8095 | イワキ | ¥541 | ¥14 | 2.59% | 11月 |
8098 | 稲畑産業 | ¥1,461 | ¥53 | 3.63% | 3月 |
8131 | ミツウロコグループ | ¥1,460 | ¥23 | 1.58% | 3月 |
8142 | トーホー | ¥1,916 | ¥0 | 0.00% | 1月 |
8158 | ソーダニツカ | ¥543 | ¥14 | 2.58% | 3月 |
8159 | 立花エレテック | ¥1,623 | ¥34 | 2.09% | 3月 |
8165 | 千趣会 | ¥318 | ¥0 | 0.00% | 12月 |
8167 | リテールパートナーズ | ¥1,451 | ¥22 | 1.52% | 2月 |
8173 | 上新電機 | ¥2,888 | ¥50 | 1.73% | 3月 |
8200 | リンガーハツト | ¥2,277 | ¥0 | 0.00% | 2月 |
8203 | MrMaxHD | ¥820 | ¥15 | 1.83% | 2月 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | ¥703 | ¥25 | 3.56% | 3月 |
8267 | イオン | ¥3,387 | ¥36 | 1.06% | 2月 |
8273 | イズミ | ¥3,820 | ¥80 | 2.09% | 2月 |
8278 | フジ | ¥2,058 | ¥20 | 0.97% | 2月 |
8291 | 日産東京販売HD | ¥267 | ¥4 | 1.50% | 3月 |
8331 | 千葉銀行 | ¥592 | ¥18 | 3.04% | 3月 |
8342 | 青森銀行 | ¥2,470 | ¥50 | 2.02% | 3月 |
8346 | 東邦銀行 | ¥207 | ¥6 | 2.90% | 3月 |
8350 | みちのく銀行 | ¥1,033 | ¥20 | 1.94% | 3月 |
8354 | ふくおかフィナンシャルG | ¥1,972 | ¥85 | 4.31% | 3月 |
8361 | 大垣共立銀行 | ¥2,105 | ¥70 | 3.33% | 3月 |
8367 | 南都銀行 | ¥1,772 | ¥80 | 4.51% | 3月 |
8381 | 山陰合同銀行 | ¥509 | ¥16 | 3.14% | 3月 |
8382 | 中国銀行 | ¥846 | ¥22 | 2.60% | 3月 |
8386 | 百十四銀行 | ¥1,510 | ¥70 | 4.64% | 3月 |
8424 | 芙蓉総合リース | ¥7,240 | ¥220 | 3.04% | 3月 |
8425 | みずほリース | ¥3,285 | ¥84 | 2.56% | 3月 |
8439 | 東京センチュリー | ¥8,770 | ¥136 | 1.55% | 3月 |
8473 | SBIホールディングス | ¥2,675 | ¥100 | 3.74% | 3月 |
8522 | 名古屋銀行 | ¥2,744 | ¥70 | 2.55% | 3月 |
8527 | 愛知銀行 | ¥3,045 | ¥100 | 3.28% | 3月 |
8530 | 中京銀行 | ¥2,018 | ¥40 | 1.98% | 3月 |
8544 | 京葉銀行 | ¥421 | ¥18 | 4.28% | 3月 |
8551 | 北日本銀行 | ¥2,018 | ¥50 | 2.48% | 3月 |
8566 | リコーリース | ¥3,190 | ¥95 | 2.98% | 3月 |
8591 | オリックス | ¥1,837 | ¥76 | 4.14% | 3月 |
8616 | 東海東京HD | ¥323 | ¥14 | 4.33% | 3月 |
8697 | 日本取引所グループ | ¥2,656 | ¥52 | 1.96% | 3月 |
8714 | 池田泉州HD | ¥153 | ¥8 | 4.90% | 3月 |
8742 | 小林洋行 | ¥271 | ¥3 | 0.92% | 3月 |
8793 | NECキャピタルソリューション | ¥1,988 | ¥60 | 3.02% | 3月 |
8803 | 平和不動産 | ¥3,830 | ¥64 | 1.67% | 3月 |
8818 | 京阪神ビルディング | ¥1,922 | ¥31 | 1.61% | 3月 |
8881 | 日神グループHLDGS | ¥421 | ¥16 | 3.80% | 3月 |
8892 | 日本エスコン | ¥802 | ¥38 | 4.74% | 12月 |
8904 | AVANTIA | ¥877 | ¥38 | 4.33% | 8月 |
8905 | イオンモール | ¥1,776 | ¥40 | 2.25% | 2月 |
8917 | ファースト住建 | ¥1,069 | ¥43 | 4.02% | 10月 |
8934 | サンフロンティア不動産 | ¥889 | ¥42 | 4.72% | 3月 |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | ¥1,028 | ¥44 | 4.28% | 3月 |
9003 | 相鉄ホールディングス | ¥2,434 | ¥10 | 0.41% | 3月 |
9005 | 東急 | ¥1,229 | ¥20 | 1.63% | 3月 |
9006 | 京浜急行 | ¥1,770 | ¥5 | 0.28% | 3月 |
9007 | 小田急電鉄 | ¥3,120 | ¥10 | 0.32% | 3月 |
9008 | 京王電鉄 | ¥7,830 | ¥40 | 0.51% | 3月 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | ¥5,372 | ¥100 | 1.86% | 3月 |
9024 | 西武ホールディングス | ¥976 | ¥0 | 0.00% | 3月 |
9031 | 西日本鉄道 | ¥3,010 | ¥25 | 0.83% | 3月 |
9076 | セイノーホールディングス | ¥1,501 | ¥22 | 1.47% | 3月 |
9081 | 神奈川中央交通 | ¥3,880 | ¥0 | 0.00% | 3月 |
9142 | 九州旅客鉄道 | ¥2,191 | ¥93 | 4.24% | 3月 |
9319 | 中央倉庫 | ¥1,128 | ¥23 | 1.99% | 3月 |
9368 | キムラユニティー | ¥1,105 | ¥38 | 3.44% | 3月 |
9375 | 近鉄エクスプレス | ¥2,571 | ¥30 | 1.17% | 3月 |
9401 | TBSホールディングス | ¥1,923 | ¥30 | 1.56% | 3月 |
9414 | 日本BS放送 | ¥1,158 | ¥20 | 1.73% | 8月 |
9432 | 日本電信電話 | ¥2,745 | ¥100 | 3.64% | 3月 |
9433 | KDDI | ¥3,206 | ¥120 | 3.74% | 3月 |
9468 | KADOKAWA | ¥3,350 | ¥30 | 0.90% | 3月 |
9470 | 学研ホールディングス | ¥1,681 | ¥22 | 1.31% | 9月 |
9474 | ゼンリン | ¥1,273 | ¥25 | 1.96% | 3月 |
9533 | 東邦瓦斯 | ¥6,910 | ¥55 | 0.80% | 3月 |
9535 | 広島ガス | ¥390 | ¥9 | 2.31% | 3月 |
9600 | アイネット | ¥1,625 | ¥46 | 2.83% | 3月 |
9616 | 共立メンテナンス | ¥3,755 | ¥20 | 0.53% | 3月 |
9663 | ナガワ | ¥10,050 | ¥60 | 0.60% | 3月 |
9675 | 常磐興産 | ¥1,389 | ¥0 | 0.00% | 3月 |
9706 | 日本空港ビルデング | ¥6,170 | ¥0 | 0.00% | 3月 |
9715 | トランス・コスモス | ¥2,600 | ¥59 | 2.27% | 3月 |
9728 | 日本管財 | ¥2,075 | ¥50 | 2.41% | 3月 |
9729 | トーカイ | ¥2,015 | ¥30 | 1.49% | 3月 |
9759 | NSD | ¥2,158 | ¥42 | 1.95% | 3月 |
9765 | オオバ | ¥745 | ¥14 | 1.88% | 5月 |
9795 | ステップ | ¥1,544 | ¥40 | 2.59% | 9月 |
9824 | 泉州電業 | ¥3,440 | ¥80 | 2.33% | 10月 |
9831 | ヤマダホールディングス | ¥553 | ¥10 | 1.81% | 3月 |
9832 | オートバックスセブン | ¥1,456 | ¥60 | 4.12% | 3月 |
9843 | ニトリホールディングス | ¥22,270 | ¥115 | 0.52% | 2月 |
9850 | グルメ杵屋 | ¥965 | ¥0 | 0.00% | 3月 |
9887 | 松屋フーズHLDGS | ¥3,370 | ¥24 | 0.71% | 3月 |
9945 | プレナス | ¥1,734 | ¥0 | 0.00% | 2月 |
9956 | バローホールディングス | ¥2,695 | ¥53 | 1.97% | 3月 |
上記は東証一部銘柄&貸借銘柄のみを抽出しています。ちなみにこうした抽出などは「楽天RSS」という機能を使うと自分でもできちゃいますので、よろしければどうぞ。
前項でも書きましたが、ネオモバなら月間売買金額が50万円以下ならまとめて購入しても手数料は220円(税込)です。株式購入に使えるTポイントが200Pもれなくもらえるので、差し引きで考えると20円のコストですみます。
なお、すべての会社が1株保有で長期保有の条件を満たせるかどうかは確認しておりません。大抵は株主番号だけで管理しているっぽいので大丈夫なはずですが、中には保有株数も確認する会社もあるようです(オリエンタルランドやJTなど)。
今後、そういう会社が今後増えてきそうな気はします。どう扱うかは会社次第ですので、この辺の利用は自己責任でお願いします。
1月の権利銘柄で長期優待特典がある企業
1月が権利確定銘柄&長期優待がある企業は以下の通りです。
- 2217 モロゾフ
- 2590 ダイドーグループHD
- 6654 不二電機工業
- 8068 菱洋エレクトロ
- 8142 トーホー
株主優待の信用クロスとの相性も良い
ちなみに、この優待銘柄の1株投資は「株主優待の信用クロス取引」とも相性が良いです。上手く利用することで優待クロスでも株主優待の内容を拡大させたり、逆日歩リスクを減らしたりすることができそうです。
優待の信用クロスについては上記の記事で紹介しています。
数か月~数年の熟成期間が必要だけどお得で有利な投資に活用しよう
今回紹介した1株投資で長期保有の特典を得るという投資法は、私が大好きな「普通に投資をするよりも確実にお得になる投資法」です。
たとえば、KDDIの長期優待で考えてみます。
