最近、多くの企業で〇年以上の長期保有株主に対して株主優待を提供したり、〇年以上の長期株主には優待内容をより拡充させるような企業が増え、現在は400社を超えています。
企業にとっては長期固定株主になってもらいたいという意図があるのでしょうが、その仕組みを単元未満株取引(1株投資)を活用することでハックしようというのが今回の企画です。
そのまま1株保有を続けることでその会社の長期株主となります。もちろん、1株だけではその会社の株主優待は基本もらえませんが、長期保有条件を満たした段階でその株を取得すればいいだけです。権利取得がすぐに売却してもよいので、株主優待投資の資金効率が格段に高くなります。
この1株投資は「半年以上~〇年以上」という熟成時間が必要になりますのでなるべく早くからスタートするのがおすすめです。こちらの記事はそうした長期保有株主優待の企業リストも掲載しています。
- 長期保有特典とは?
- 1株投資で長期保有特典の権利を得るメリット
- 長期保有特典のある代表的な企業(株主優待)一覧
- 数か月~数年の熟成期間が必要だけどお得で有利な投資に活用しよう
- 楽天銀行の配当金受取プログラムとの相性も良い
長期保有特典とは?
株主優待の権利は基本的には「権利付き最終日」の時点で株式を保有している投資家が受け取ることができるものです。一方で、一部の企業では長期的な保有によって株主優待の内容が改善される会社もあります。
また、そもそも一定の保有期間を満たさない場合は株主優待がもらえないという会社もあります。
一例を挙げましょう。
長期保有で優待内容がUP(改善)するケース(一例)
以下は長期保有することによって優待内容が拡充するケースです。拡充されることによって当然、投資に対する利回り(優待利回り)はUPすることになります。
・オリックス
カタログギフト。3年未満はBコースですが、3年以上の長期株主はAコースというワンランク上のギフトがもらえます。
・西松屋
3年以上の継続保有株主はには500円の優待ギフトUP(年率だと25%優待利回り改善)されます。
・ヤマハ発動機
株主優待ポイント制度がありますが、もらえるポイントが3年未満は1000Pに対して3年以上だと2000Pに拡充されます。
・ビックカメラ
株主優待として商品券がもらえますが、1年以上で+1000円、2年以上で+2000円の優待券がプラスされます。
長期保有しないとそもそも株主優待がもらえないケース
また、そもそも長期保有株主にしか株主優待を出さない会社もあります。
・KADOKAWA
書籍やDVD、映画観賞券などを株主優待として提供していますが、1年以上の継続保有がなければそもそも株主優待を提供していません。
・キユーピー
自社製品の詰め合わせが株主優待ですが、半年以上継続して株を保有していることが株主提供の条件となっています(2020年11月期に3年→6か月に緩和)。
1株投資で長期保有特典の権利を得るメリット
で、そんな長期保有特典や長期保有がそもそもの株主優待の前提となっている企業の株を買う時、1単元(100株)をずっと持ち続けるのはハードルが高いです。
資金が拘束されますし、場合によってはその保有期間中に株主優待制度が改悪されてしまうようなリスクだってあります。
そのリスクを回避した上で、資金効率を大幅に改善できるのが1株投資を併用するという方法です。
- 少ない資金で条件が達成できる
- 最終的には信用クロスと組み合わせれば多数の優待取得が可能
という活用が可能です。
(1)はそのまんまの意味ですね。優待銘柄を1株だけ買っておき(数百円~)条件を満たして、株主優待を受け取る条件(あるいは優待率アップの条件)を満たした段階で単元株(100株)~を投資するというものです。
権利取得後は売却してもネオモバで1株残しておけば引き続き大丈夫!ずっと株を持っておかなくてもよいので資金効率が大きくUPして、たくさんの優待銘柄に投資できるようになりますね。
さらに(2)についてはそれを発展させたバージョンです。
投資未経験者の方には少しハードルが高いと思いますが、現物買い&信用売りを組み合わせることによって、株価変動のリスクを小さくすることができます。
こちらの方法については説明するとすごく長くなって、今回の記事と話が逸れてしまいますので、別の機会で詳しく説明します。
参考: 株主優待の優待クロス取引のやり方と証券会社での注文の出し方
かつては、1株投資(単元未満株取引)はコストの高い取引方法でしたが、近年では対応する証券会社も増えてきました。例えば「マネックス証券」は買付手数料無料なので1株投資におすすめです。
長期保有特典のある代表的な企業(株主優待)一覧
ほぼほぼ抑えているはず。他にあったら教えてください。私もガンガン1株投資進めていっています。株価については2021年5月25日(終値)をベースとしています。配当利回りは予想値をベースの計算です。
あと、コロナ禍で優待廃止する会社も少なくないと思いますのが、その辺もご容赦ください。
コード | 銘柄名 | 現在値 | 配当 | 配当利回 | 信用区分 | 権利確定月 |
1375 | 雪国まいたけ | ¥1,848 | ¥42 | 2.27% | 信用 | 3月 |
1417 | ミライト・ホールディングス | ¥1,985 | ¥50 | 2.52% | 貸借 | 3月 |
1418 | インターライフホールディング | ¥222 | ¥4 | 1.80% | 貸借 | 2月 |
1419 | タマホーム | ¥2,387 | ¥90 | 3.77% | 貸借 | 5月 11月 |
1430 | ファーストコーポレーション | ¥805 | ¥22 | 2.73% | 貸借 | 11月 |
1431 | LibWork | ¥904 | ¥5 | 0.51% | 貸借 | 3月 6月 9月 12月 |
1448 | スペースバリューHD | ¥706 | ¥15 | 2.12% | 貸借 | 3月 |
1605 | INPEX | ¥762 | ¥33 | 4.33% | 貸借 | 12月 |
1726 | ビーアールホールディングス | ¥530 | ¥12 | 2.26% | 信用 | 3月 9月 |
1762 | 高松コンストラクショングループ | ¥2,113 | ¥63 | 2.98% | 貸借 | 3月 |
1788 | 三東工業社 | ¥2,600 | ¥45 | 1.73% | 信用 | 6月 |
1801 | 大成建設 | ¥3,955 | ¥130 | 3.29% | 貸借 | 3月 |
1848 | 富士ピー・エス | ¥574 | ¥9 | 1.57% | 貸借 | 9月 |
1867 | 植木組 | ¥1,516 | ¥50 | 3.30% | 貸借 | 9月 |
1878 | 大東建託 | ¥11,920 | ¥472 | 3.96% | 貸借 | 3月 9月 |
1899 | 福田組 | ¥5,130 | ¥110 | 2.14% | 貸借 | 12月 |
1951 | 協和エクシオ | ¥2,772 | ¥88 | 3.17% | 貸借 | 3月 |
1952 | 新日本空調 | ¥2,150 | ¥65 | 3.02% | 貸借 | 3月 9月 |
1976 | 明星工業 | ¥759 | ¥24 | 3.16% | 貸借 | 3月 |
2001 | ニップン | ¥1,564 | ¥36 | 2.30% | 貸借 | 3月 9月 |
2053 | 中部飼料 | ¥1,214 | ¥30 | 2.47% | 貸借 | 3月 9月 |
2117 | 日新製糖 | ¥1,729 | ¥66 | 3.82% | 貸借 | 3月 |
2127 | 日本M&Aセンター | ¥2,700 | ¥18 | 0.67% | 貸借 | 3月 |
2139 | 中広 | ¥356 | ¥5 | 1.40% | 貸借 | 3月 |
2157 | コシダカホールディングス | ¥606 | ¥2 | 0.33% | 貸借 | 8月 |
2170 | リンクアンドモチベーション | ¥576 | ¥7 | 1.25% | 貸借 | 6月 12月 |
2173 | 博展 | ¥416 | ¥0 | 0.00% | 貸借 | 3月 |
2193 | クックパッド | ¥253 | ¥0 | 0.00% | 貸借 | 12月 |
2206 | 江崎グリコ | ¥4,305 | ¥70 | 1.63% | 貸借 | 6月 |
2208 | ブルボン | ¥2,195 | ¥25 | 1.14% | 信用 | 9月 |
2217 | モロゾフ | ¥5,290 | ¥60 | 1.13% | 貸借 | 7月 |
2221 | 岩塚製菓 | ¥3,955 | ¥30 | 0.76% | 信用 | 3月 9月 |
2267 | ヤクルト | ¥5,830 | ¥62 | 1.06% | 貸借 | 3月 9月 |
2282 | 日本ハム | ¥4,560 | ¥100 | 2.19% | 貸借 | 3月 9月 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | ¥3,235 | ¥56 | 1.73% | 貸借 | 3月 |
2340 | 極楽湯ホールディングス | ¥308 | ¥0 | 0.00% | 信用 | 9月 |
2345 | クシム | ¥601 | ¥7 | 1.16% | 信用 | 10月 |
2352 | エイジア | ¥2,280 | ¥30 | 1.32% | 信用 | 3月 9月 |
2359 | コア | ¥1,492 | ¥35 | 2.35% | 貸借 | 3月 |
2374 | セントケア・ホールディング | ¥1,046 | ¥17 | 1.63% | 信用 | 9月 |
2402 | アマナ | ¥615 | ¥0 | 0.00% | - | 12月 |
2424 | ブラス | ¥536 | ¥6 | 1.12% | 信用 | 7月 |
2432 | ディー・エヌ・エー | ¥2,112 | ¥32 | 1.52% | 貸借 | 9月 |
2436 | 共同ピーアール | ¥772 | ¥12 | 1.55% | 信用 | 12月 |
2454 | オールアバウト | ¥807 | ¥7 | 0.87% | 信用 | 3月 9月 |
2462 | ライク | ¥2,381 | ¥42 | 1.76% | 貸借 | 5月 |
2469 | ヒビノ | ¥1,428 | ¥30 | 2.10% | 信用 | 3月 |
2484 | 出前館 | ¥1,722 | ¥0 | 0.00% | 貸借 | 2月 8月 |
2498 | オリエンタルコンサルタンツHD | ¥2,675 | ¥43 | 1.59% | 信用 | 6月 |
2501 | サッポロホールディングス | ¥2,211 | ¥42 | 1.90% | 貸借 | 12月 |
2540 | 養命酒 | ¥1,850 | ¥40 | 2.16% | 信用 | 9月 |
2590 | ダイドーグループHD | ¥5,200 | ¥60 | 1.15% | 貸借 | 1月 7月 |
2652 | まんだらけ | ¥560 | ¥1 | 0.18% | 貸借 | 3月 9月 |
2668 | タビオ | ¥1,013 | ¥20 | 1.97% | 信用 | 2月 |
2683 | 魚喜 | ¥1,223 | ¥5 | 0.41% | 信用 | 8月 |
2685 | アダストリア | ¥1,868 | ¥50 | 2.68% | 貸借 | 2月 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | ¥400 | ¥16 | 4.00% | 貸借 | 2月 8月 |
2689 | オルバヘルスケアHLDGS | ¥1,732 | ¥45 | 2.60% | 貸借 | 6月 |
2694 | ジー・テイスト | ¥67 | ¥0 | 0.00% | 貸借 | 3月 9月 |
2706 | ブロッコリー | ¥1,508 | ¥26 | 1.72% | 信用 | 2月 |
2722 | アイケイ | ¥787 | ¥12 | 1.52% | 貸借 | 5月 |
2730 | エディオン | ¥1,116 | ¥44 | 3.94% | 貸借 | 3月 |
2735 | ワッツ | ¥930 | ¥15 | 1.61% | 貸借 | 8月 |
2753 | あみやき亭 | ¥2,867 | ¥30 | 1.05% | 信用 | 3月 |
2762 | 三光マーケティングフーズ | ¥269 | ¥0 | 0.00% | 信用 | 6月 12月 |
2769 | ヴィレッジヴァンガード | ¥990 | ¥0 | 0.00% | 信用 | 11月 |
2773 | ミューチュアル | ¥886 | ¥25 | 2.82% | 信用 | 9月 |
2796 | ファーマライズHD | ¥797 | ¥14 | 1.76% | 貸借 | 11月 |
2798 | ワイズテーブルコーポ | ¥1,890 | ¥0 | 0.00% | 信用 | 2月 8月 |
2801 | キッコーマン | ¥6,730 | ¥45 | 0.67% | 貸借 | 3月 |
2802 | 味の素 | ¥2,493 | ¥44 | 1.77% | 貸借 | 3月 |
2805 | エスビー食品 | ¥4,655 | ¥50 | 1.07% | 信用 | 3月 9月 |
2809 | キユーピー | ¥2,578 | ¥45 | 1.75% | 貸借 | 11月 |
2810 | ハウス食品G本社 | ¥3,230 | ¥46 | 1.42% | 貸借 | 3月 9月 |
2811 | カゴメ | ¥3,000 | ¥37 | 1.23% | 貸借 | 6月 |
2812 | 焼津水産化工 | ¥985 | ¥24 | 2.44% | 信用 | 3月 |
2831 | はごろもフーズ | ¥3,130 | ¥50 | 1.60% | 信用 | 3月 9月 |
2875 | 東洋水産 | ¥4,450 | ¥90 | 2.02% | 貸借 | 3月 |
2897 | 日清食品HD | ¥8,010 | ¥130 | 1.62% | 貸借 | 3月 9月 |
2903 | シノブフーズ | ¥599 | ¥20 | 3.34% | 貸借 | 3月 |
2904 | 一正蒲鉾 | ¥951 | ¥10 | 1.05% | 貸借 | 6月 |
2910 | ロックフィールド | ¥1,590 | ¥20 | 1.26% | 貸借 | 4月 10月 |
2911 | 旭松食品 | ¥2,184 | ¥35 | 1.60% | 信用 | 3月 |
2914 | 日本たばこ産業 | ¥2,189 | ¥130 | 5.94% | 貸借 | 12月 |
2916 | 仙波糖化工業 | ¥650 | ¥15 | 2.31% | 信用 | 9月 |
2918 | わらべや日洋HD | ¥2,001 | ¥40 | 2.00% | 貸借 | 2月 |
3001 | 片倉工業 | ¥1,509 | ¥16 | 1.06% | 貸借 | 12月 |
3002 | グンゼ | ¥4,420 | ¥140 | 3.17% | 貸借 | 3月 9月 |
3003 | ヒューリック | ¥1,235 | ¥38 | 3.08% | 貸借 | 12月 |
3010 | ポラリス・ホールディングス | ¥116 | ¥0 | 0.00% | 貸借 | 9月 |
3034 | クオールホールディングス | ¥1,553 | ¥28 | 1.80% | 貸借 | 3月 |
3036 | アルコニックス | ¥1,657 | ¥42 | 2.53% | 貸借 | 3月 |
3038 | 神戸物産 | ¥2,822 | ¥15 | 0.53% | 貸借 | 10月 |
3041 | ビューティ花壇 | ¥264 | ¥0 | 0.00% | 貸借 | 6月 |
3048 | ビックカメラ | ¥1,099 | ¥15 | 1.36% | 貸借 | 2月 8月 |
3050 | DCMホールディングス | ¥1,033 | ¥32 | 3.10% | 貸借 | 2月 |
3058 | 三洋堂ホールディングス | ¥920 | ¥0 | 0.00% | 貸借 | 3月 9月 |
3064 | MonotaRO | ¥2,495 | ¥12 | 0.46% | 貸借 | 12月 |
3068 | WDI | ¥1,520 | ¥8 | 0.53% | 信用 | 3月 |
3086 | J.フロントリテイリング | ¥1,066 | ¥29 | 2.72% | 貸借 | 2月 |
3099 | 三越伊勢丹HD | ¥781 | ¥10 | 1.28% | 貸借 | 3月 |
3113 | OAKキャピタル | ¥103 | ¥0 | 0.00% | 信用 | 3月 |
3139 | ラクト・ジャパン | ¥2,831 | ¥32 | 1.13% | 貸借 | 5月 |
3153 | 八洲電機 | ¥985 | ¥20 | 2.03% | 信用 | 9月 |
3154 | メディアスホールディングス | ¥987 | ¥14 | 1.42% | 貸借 | 6月 |
3169 | ミサワ | ¥691 | ¥8 | 1.16% | 信用 | 1月 |
3179 | シュッピン | ¥972 | ¥18 | 1.85% | 貸借 | 3月 |
3180 | ビューティガレージ | ¥3,805 | ¥13 | 0.34% | 貸借 | 4月 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | ¥3,360 | ¥0 | 0.00% | 信用 | 9月 |
3190 | ホットマン | ¥525 | ¥10 | 1.90% | 信用 | 9月 |
3199 | 綿半ホールディングス | ¥1,269 | ¥21 | 1.65% | 貸借 | 9月 |
3202 | ダイトウボウ | ¥105 | ¥0 | 0.00% | 信用 | 3月 |
3224 | ゼネラル・オイスター | ¥920 | ¥0 | 0.00% | 信用 | 3月 9月 |
3246 | コーセーアールイー | ¥638 | ¥23 | 3.61% | 信用 | 1月 |
3275 | ハウスコム | ¥1,187 | ¥19 | 1.60% | 信用 | 3月 |
3277 | サンセイランディック | ¥870 | ¥25 | 2.87% | 貸借 | 6月 |
3280 | エストラスト | ¥688 | ¥14 | 2.03% | 貸借 | 2月 |
3289 | 東急不動産HD | ¥627 | ¥16 | 2.55% | 貸借 | 3月 9月 |
3297 | 東武住販 | ¥1,220 | ¥30 | 2.46% | 信用 | 5月 |
3299 | ムゲンエステート | ¥504 | ¥10 | 1.98% | 貸借 | 6月 |
3320 | クロスプラス | ¥1,011 | ¥30 | 2.97% | 貸借 | 1月 |
3328 | BEENOS | ¥3,620 | ¥20 | 0.55% | 貸借 | 9月 |
3349 | コスモス薬品 | ¥15,430 | ¥55 | 0.36% | 貸借 | 5月 11月 |
3359 | cotta | ¥679 | ¥4 | 0.59% | 貸借 | 9月 |
3371 | ソフトクリエイトHD | ¥2,395 | ¥30 | 1.25% | 貸借 | 3月 9月 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | ¥795 | ¥0 | 0.00% | 貸借 | 2月 8月 |
3391 | ツルハホールディングス | ¥13,130 | ¥167 | 1.27% | 貸借 | 5月 |
3392 | デリカフーズHLDGS | ¥635 | ¥5 | 0.79% | 信用 | 9月 |
3396 | フェリシモ | ¥1,389 | ¥5 | 0.36% | 信用 | 8月 |
3397 | トリドールホールディングス | ¥1,771 | ¥6 | 0.34% | 貸借 | 3月 9月 |
3405 | クラレ | ¥1,144 | ¥40 | 3.50% | 貸借 | 6月 12月 |
3418 | バルニバービ | ¥1,024 | ¥8 | 0.73% | 信用 | 1月 7月 |
3423 | エスイー | ¥289 | ¥11 | 3.81% | 貸借 | 3月 |
3426 | アトムリビンテック | ¥1,514 | ¥33 | 2.18% | 信用 | 6月 |
3454 | ファーストブラザーズ | ¥993 | ¥27 | 2.72% | 貸借 | 11月 |
3457 | ハウスドゥ | ¥1,076 | ¥30 | 2.79% | 貸借 | 6月 |
3482 | ロードスターキャピタル | ¥1,061 | ¥29 | 2.73% | 貸借 | 12月 |
3484 | テンポイノベーション | ¥871 | ¥9 | 1.03% | 貸借 | 3月 |
3489 | フェイスネットワーク | ¥1,322 | ¥32 | 2.42% | 信用 | 9月 |
3490 | アズ企画設計 | ¥1,243 | ¥0 | 0.00% | 信用 | 2月 |
3512 | 日本フエルト | ¥440 | ¥13 | 2.95% | 信用 | 3月 |
3536 | アクサスホールディングス | ¥137 | ¥3 | 2.19% | 信用 | 8月 |
3543 | コメダホールディングス | ¥2,054 | ¥51 | 2.48% | 貸借 | 2月 8月 |
3550 | スタジオアタオ | ¥459 | ¥5 | 1.09% | 信用 | 2月 |
3556 | リネットジャパングループ | ¥868 | ¥0 | 0.00% | 信用 | 3月 9月 |
3558 | ロコンド | ¥1,694 | ¥11 | 0.65% | 信用 | 2月 |
3561 | 力の源HD | ¥607 | ¥0 | 0.00% | 貸借 | 3月 9月 |
3591 | ワコールホールディングス | ¥2,551 | ¥50 | 1.96% | 貸借 | 3月 9月 |
3593 | ホギメディカル | ¥3,365 | ¥68 | 2.02% | 貸借 | 9月 |
3608 | TSIホールディングス | ¥303 | ¥5 | 1.65% | 貸借 | 2月 8月 |
3612 | ワールド | ¥1,420 | ¥31 | 2.18% | 貸借 | 3月 9月 |
3645 | メディカルネット | ¥1,359 | ¥8 | 0.59% | 貸借 | 5月 |
3648 | AGS | ¥846 | ¥13 | 1.54% | 貸借 | 3月 9月 |
3656 | KLab | ¥693 | ¥0 | 0.00% | 貸借 | 12月 |
3658 | イーブックイニシアティブ | ¥2,627 | ¥0 | 0.00% | 信用 | 3月 |
3677 | システム情報 | ¥958 | ¥17 | 1.77% | 貸借 | 9月 |
3688 | CARTAHOLDINGS | ¥1,747 | ¥50 | 2.86% | 貸借 | 6月 12月 |
3708 | 特種東海製紙 | ¥4,585 | ¥100 | 2.18% | 貸借 | 3月 |
3712 | 情報企画 | ¥2,815 | ¥80 | 2.84% | 貸借 | 9月 |
3719 | ジェクシード | ¥214 | ¥0 | 0.00% | 信用 | 6月 12月 |
3726 | フォーシーズホールディング | ¥478 | ¥0 | 0.00% | 信用 | 9月 |
3727 | アプリックス | ¥221 | ¥0 | 0.00% | 信用 | 12月 |
3738 | ティーガイア | ¥1,958 | ¥75 | 3.83% | 貸借 | 3月 9月 |
3747 | インタートレード | ¥499 | ¥0 | 0.00% | 貸借 | 9月 |
3751 | 日本アジアグループ | ¥942 | ¥300 | 31.85% | 貸借 | 3月 |
3763 | プロシップ | ¥1,351 | ¥40 | 2.96% | 信用 | 3月 |
3768 | リスクモンスター | ¥1,013 | ¥15 | 1.43% | 貸借 | 9月 |
3788 | GMOグローバルサインHD | ¥5,030 | ¥34 | 0.67% | 貸借 | 6月 12月 |
3826 | システムインテグレータ | ¥627 | ¥13 | 2.07% | 貸借 | 8月 |
3835 | eBASE | ¥928 | ¥6 | 0.63% | 信用 | 3月 |
3837 | アドソル日進 | ¥2,500 | ¥36 | 1.44% | 貸借 | 3月 9月 |
3839 | ODKソリューションズ | ¥891 | ¥10 | 1.12% | 貸借 | 3月 9月 |
3861 | 王子ホールディングス | ¥685 | ¥14 | 2.04% | 貸借 | 3月 9月 |
3880 | 大王製紙 | ¥1,818 | ¥20 | 1.10% | 貸借 | 3月 |
3924 | ランドコンピュータ | ¥1,088 | ¥30 | 2.76% | 貸借 | 3月 |
3939 | カナミックネットワーク | ¥631 | ¥3 | 0.40% | 信用 | 9月 |
3962 | チェンジ | ¥2,981 | ¥0 | 0.00% | 信用 | 9月 |
3964 | オークネット | ¥1,440 | ¥24 | 1.67% | 貸借 | 12月 |
3975 | AOITYOHOLDINGS | ¥896 | ¥12 | 1.34% | 貸借 | 6月 |
4008 | 住友精化 | ¥3,635 | ¥100 | 2.75% | 貸借 | 3月 9月 |
4093 | 東邦アセチレン | ¥1,199 | ¥45 | 3.75% | 信用 | 3月 |
4218 | ニチバン | ¥1,707 | ¥30 | 1.76% | 貸借 | 9月 |
4245 | ダイキアクシス | ¥872 | ¥24 | 2.75% | 貸借 | 12月 |
4246 | ダイキョーニシカワ | ¥767 | ¥30 | 3.91% | 貸借 | 3月 |
4275 | カーリットホールディングス | ¥707 | ¥12 | 1.70% | 貸借 | 3月 |
4310 | ドリームインキュベータ | ¥1,016 | ¥0 | 0.00% | 貸借 | 3月 |
4318 | クイック | ¥1,325 | ¥40 | 3.02% | 貸借 | 3月 |
4337 | ぴあ | ¥2,850 | ¥0 | 0.00% | 貸借 | 3月 |
4344 | ソースネクスト | ¥296 | ¥0 | 0.14% | 貸借 | 3月 9月 |
4347 | ブロードメディア | ¥80 | ¥0 | 0.00% | 貸借 | 3月 |
4348 | インフォコム | ¥2,749 | ¥40 | 1.46% | 貸借 | 9月 |
4355 | ロングライフHD | ¥364 | ¥8 | 2.20% | 貸借 | 10月 |
4365 | 松本油脂製薬 | ¥10,350 | ¥250 | 2.42% | 信用 | 3月 9月 |
4409 | 東邦化学 | ¥504 | ¥15 | 2.98% | 信用 | 3月 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイト | ¥3,870 | ¥18 | 0.47% | 貸借 | 3月 |
4464 | ソフト99コーポレーション | ¥1,292 | ¥34 | 2.63% | 貸借 | 3月 |
4465 | ニイタカ | ¥2,686 | ¥26 | 0.97% | 信用 | 5月 11月 |
4482 | ウィルズ | ¥934 | ¥0 | 0.00% | 信用 | 6月 12月 |
4526 | 理研ビタミン | ¥1,476 | ¥42 | 2.85% | 貸借 | 3月 9月 |
4527 | ロート製薬 | ¥2,762 | ¥30 | 1.09% | 貸借 | 3月 |
4540 | ツムラ | ¥3,550 | ¥64 | 1.80% | 貸借 | 9月 |
4625 | アトミクス | ¥669 | ¥17 | 2.54% | 信用 | 3月 |
4633 | サカタインクス | ¥1,054 | ¥30 | 2.85% | 貸借 | 12月 |
4634 | 東洋インキSCホールディン | ¥2,042 | ¥90 | 4.41% | 貸借 | 6月 |
4636 | T&KTOKA | ¥830 | ¥20 | 2.41% | 貸借 | 3月 |
4661 | オリエンタルランド | ¥15,230 | ¥26 | 0.17% | 貸借 | 3月 9月 |
4665 | ダスキン | ¥2,627 | ¥50 | 1.90% | 貸借 | 3月 9月 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | ¥592 | ¥15 | 2.53% | 貸借 | 8月 |
4681 | リゾートトラスト | ¥1,735 | ¥30 | 1.73% | 貸借 | 3月 |
4718 | 早稲田アカデミー | ¥901 | ¥20 | 2.22% | 貸借 | 3月 9月 |
4755 | 楽天グループ | ¥1,279 | ¥5 | 0.35% | 貸借 | 12月 |
4767 | テー・オー・ダブリュー | ¥349 | ¥13 | 3.70% | 信用 | 6月 |
4783 | 日本コンピュータ・ダイナ | ¥662 | ¥14 | 2.11% | 貸借 | 9月 |
4820 | イーエムシステムズ | ¥860 | ¥10 | 1.16% | 貸借 | 12月 |
4826 | CIJ | ¥849 | ¥20 | 2.36% | 貸借 | 12月 |
4839 | WOWOW | ¥2,460 | ¥50 | 2.03% | 貸借 | 9月 |
4901 | 富士フイルムHLDGS | ¥7,355 | ¥100 | 1.36% | 貸借 | 3月 9月 |
4911 | 資生堂 | ¥7,625 | ¥50 | 0.66% | 貸借 | 12月 |
4919 | ミルボン | ¥6,120 | ¥56 | 0.92% | 貸借 | 12月 |
4921 | ファンケル | ¥3,445 | ¥34 | 0.99% | 貸借 | 3月 |
4922 | コーセー | ¥16,650 | ¥140 | 0.84% | 貸借 | 3月 |
4926 | シーボン | ¥1,967 | ¥0 | 0.00% | 信用 | 3月 |
4927 | ポーラ・オルビスHD | ¥2,862 | ¥51 | 1.78% | 貸借 | 12月 |
4931 | 新日本製薬 | ¥2,134 | ¥33 | 1.52% | 信用 | 9月 |
4955 | アグロカネショウ | ¥1,481 | ¥22 | 1.49% | 貸借 | 12月 |
4967 | 小林製薬 | ¥9,540 | ¥79 | 0.83% | 貸借 | 6月 12月 |
4977 | 新田ゼラチン | ¥661 | ¥14 | 2.12% | 貸借 | 3月 |
4979 | OATアグリオ | ¥1,509 | ¥40 | 2.65% | 信用 | 12月 |
4985 | アース製薬 | ¥6,630 | ¥115 | 1.73% | 貸借 | 6月 12月 |
4990 | 昭和化学工業 | ¥489 | ¥5 | 1.02% | 信用 | 3月 9月 |
4994 | 大成ラミック | ¥2,739 | ¥70 | 2.56% | 貸借 | 3月 |
5018 | MORESCO | ¥1,108 | ¥40 | 3.61% | 貸借 | 2月 |
5161 | 西川ゴム工業 | ¥1,452 | ¥40 | 2.75% | 信用 | 3月 |
5184 | ニチリン | ¥1,750 | ¥60 | 3.43% | 貸借 | 12月 |
5186 | ニッタ | ¥2,707 | ¥70 | 2.59% | 貸借 | 3月 |
5204 | 石塚硝子 | ¥1,916 | ¥45 | 2.35% | 貸借 | 3月 |
5301 | 東海カーボン | ¥1,713 | ¥30 | 1.75% | 貸借 | 12月 |
5355 | 日本坩堝 | ¥2,924 | ¥50 | 1.71% | 信用 | 3月 |
5440 | 共英製鋼 | ¥1,477 | ¥40 | 2.71% | 貸借 | 3月 |
5451 | 淀川製鋼所 | ¥2,398 | ¥70 | 2.92% | 貸借 | 3月 9月 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | ¥1,636 | ¥36 | 2.20% | 貸借 | 3月 9月 |
5698 | エンビプロHD | ¥1,059 | ¥15 | 1.42% | 信用 | 6月 |
5807 | 東京特殊電線 | ¥2,501 | ¥60 | 2.40% | 貸借 | 3月 |
5911 | 横河ブリッジHLDGS | ¥2,018 | ¥60 | 2.97% | 貸借 | 3月 |
5929 | 三和ホールディングス | ¥1,404 | ¥34 | 2.42% | 貸借 | 3月 |
5933 | アルインコ | ¥1,032 | ¥40 | 3.88% | 貸借 | 3月 |
5942 | 日本フイルコン | ¥511 | ¥12 | 2.35% | 信用 | 11月 |
5946 | 長府製作所 | ¥2,070 | ¥32 | 1.55% | 貸借 | 12月 |
5949 | ユニプレス | ¥982 | ¥20 | 2.04% | 貸借 | 3月 |
5955 | ヤマシナ | ¥78 | ¥1 | 1.28% | 貸借 | 3月 |
5956 | トーソー | ¥555 | ¥10 | 1.80% | 貸借 | 3月 |
5959 | 岡部 | ¥684 | ¥20 | 2.92% | 貸借 | 12月 |
5965 | フジマック | ¥741 | ¥20 | 2.70% | 信用 | 12月 |
5970 | ジーテクト | ¥1,526 | ¥56 | 3.67% | 貸借 | 3月 |
5974 | 中国工業 | ¥804 | ¥15 | 1.87% | 貸借 | 9月 |
5975 | 東プレ | ¥1,675 | ¥30 | 1.79% | 貸借 | 3月 |
5976 | 高周波熱錬 | ¥557 | ¥19 | 3.41% | 貸借 | 3月 |
5988 | パイオラックス | ¥1,482 | ¥45 | 3.04% | 貸借 | 3月 |
5989 | エイチワン | ¥767 | ¥26 | 3.39% | 貸借 | 3月 |
6036 | KeePer技研 | ¥2,171 | ¥17 | 0.78% | 信用 | 6月 |
6058 | ベクトル | ¥923 | ¥4 | 0.43% | 貸借 | 2月 |
6067 | インパクトHD | ¥2,373 | ¥0 | 0.00% | 貸借 | 12月 |
6070 | キャリアリンク | ¥2,180 | ¥20 | 0.92% | 貸借 | 8月 |
6078 | バリューHR | ¥1,626 | ¥20 | 1.20% | 貸借 | 12月 |
6089 | ウィルグループ | ¥974 | ¥25 | 2.57% | 貸借 | 3月 |
6157 | 日進工具 | ¥1,450 | ¥20 | 1.38% | 貸借 | 3月 |
6191 | エアトリ | ¥2,528 | ¥10 | 0.40% | 信用 | 3月 9月 |
6210 | 東洋機械金属 | ¥534 | ¥15 | 2.81% | 貸借 | 3月 |
6222 | 島精機製作所 | ¥2,195 | ¥10 | 0.46% | 貸借 | 3月 9月 |
6249 | ゲームカード・ジョイコHD | ¥1,240 | ¥35 | 2.82% | 信用 | 3月 |
6264 | マルマエ | ¥1,689 | ¥22 | 1.30% | 貸借 | 8月 |
6277 | ホソカワミクロン | ¥6,130 | ¥110 | 1.79% | 貸借 | 9月 |
